Référence errata | Editions concernées par l'errata | Version concernée | Descriptif de l'errata | Paragraphes concernés | Date de publication | Fichier de l'errata |
---|---|---|---|---|---|---|
AFCEN RCC-MRx Errata 001 | 2012+add 2013 | Français | Ajout du paragraphe introduisant le procédé 136 (MAG fil fourré) | Section III, tome IV, page RS 66/246 | 01/03/2016 | AFCEN RCC-MRx Errata 001-FR.pdf |
AFCEN RCC-MRx Errata 002 | 2012 | Français, Anglais | Errata impactant les courbes frontières d’irradiation de l’alliage 6061-T6 ainsi que les valeurs de Sem et Set associées | Section III - Tome 1 - Volume Z - Annexe A3.2A | 01/03/2016 | AFCEN RCC-MRx Errata 002-FR.pdf AFCEN RCC-MRx Errata 002-EN.pdf |
AFCEN RCC-MRx Errata 003 | RCC-MR 2007 | Français, Anglais | Contraintes engendrées par un moment de flexion: M | A6.5222, A6.5224 | 25/07/2017 | AFCEN RCC-MRx Errata 003-FR.pdf AFCEN RCC-MRx Errata 003-EN.pdf |
AFCEN RCC-MRx Errata 004 | 2012, 2015, RCC-MR 2007 | Français, Anglais | Chapitre sur les contraintes élastiques nominales | A16.8611.22, Table A16.8611.22a, Table A16.8611.22c, Table A16.8611.22e | 06/10/2017 | AFCEN RCC-MRx Errata 004-FR.pdf AFCEN RCC-MRx Errata 004-EN.pdf |
AFCEN RCC-MRx Errata 005 | RCC-MR 2007 | Français, Anglais | Figure RD 3682: coefficients de contraintes | Figure RD 3682 | 04/04/2022 | AFCEN RCC-MRx Errata 005-FR.pdf AFCEN RCC-MRx Errata 005-EN.pdf |
AFCEN RCC-MRx Errata 006 | RCC-MR 2007 | Français, Anglais | Tableau A6.6100: critères du RB 3280 dont la vérification est nécessaire | Tableau A6.6100 | 13/04/2022 | AFCEN RCC-MRx Errata 006-FR.pdf AFCEN RCC-MRx Errata 006-EN.pdf |
AFCEN RCC-MRx Errata 007 | 2012 | Français, Anglais | Tableau A6.2610: critères du RB 3280 dont la vérification est nécessaire | Tableau A6.2610 | 13/04/2022 | AFCEN RCC-MRx Errata 007-FR.pdf AFCEN RCC-MRx Errata 007-EN.pdf |
AFCEN RCC-MRx Errata 008 | 2015 | Français, Anglais | Tableau A6.2610: critères RB 3282 et RB 3283 dont la vérification est nécessaire (assemblages de type B1, analyses de dommages de type P et de type S en conditions de fluage négligeable) | Tableau A6.2610 | 13/04/2022 | AFCEN RCC-MRx Errata 008-FR.pdf AFCEN RCC-MRx Errata 008-EN.pdf |
Événements
Aucun événement