Référence errata | Editions concernées par l'errata | Version concernée | Descriptif de l'errata | Paragraphes concernés | Date de publication | Fichier de l'errata |
---|---|---|---|---|---|---|
AFCEN RSE-M Errata 001 | 2016, 2017, 2018 | Anglais | Erreur de translation sur l'option Js CLC, tuyau droit, défaut de rupture de surface circonférentielle | Volume II Appendix 5.4 page 31 | 15/10/2020 | AFCEN RSE-M Errata 001-EN.pdf |
AFCEN RSE-M Errata 002 | 2017, 2018, 2020 | Français, Anglais | Erreur de signe dans les paramètres (p, q et r) pour le calcul des contraintes de cisaillement dans les coudes | Volume II Appendix 5.4 Table VII.4.1.2.2 | 21/03/2022 | AFCEN RSE-M Errata 002-FR.pdf AFCEN RSE-M Errata 002-EN.pdf |
AFCEN RSE-M Errata 003 | 2020 | Français, Anglais | Correction du classement de la FM 1700: A devient B | Tome II Annexes 8.3 | 22/12/2023 | AFCEN RSE-M Errata 003-FR.pdf AFCEN RSE-M Errata 003-EN.pdf |
AFCEN RSE-M Errata 004 | 2022 | Anglais | Ajout d'information manquante sur un graphique | Annexe 8.5 p.71 | 03/07/2024 | AFCEN RSE-M Errata 004-EN.pdf |
AFCEN RSE-M Errata 005 | 2017, 2018, 2020 | Français, Anglais | FI3-166 : Modification des données des tableaux VII.4.1.2.2.a/VII.4.1.2.2.c et VII.4.1.2.2.e | Annexe 5.4 tableaux VII.4.1.2.2.a/VII.4.1.2.2.c et VII.4.1.2.2.e | 03/07/2024 | AFCEN RSE-M Errata 005-FR.pdf AFCEN RSE-M Errata 005-EN.pdf |
AFCEN RSE-M Errata 006 | 2016, 2017, 2018 | Anglais | Erreur dans une formule scientifique | Annexe 5.4 p.31 | 03/07/2024 | AFCEN RSE-M Errata 006-EN.pdf |
AFCEN RSE-M Errata 007 | 2010 + add 2012 + add 2013 + add 2014 + add 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 | Français, Anglais | FI4-086 : Remplacement du tableau B 8500-13 Folio 5/5 | Volume B tableau B 8500-13 Folio 5/5 | 03/07/2024 | AFCEN RSE-M Errata 007-FR.pdf AFCEN RSE-M Errata 007-EN.pdf |
AFCEN RSE-M Errata 008 | 2018, 2020 | Français, Anglais | Correction du périmètre des installations, intégrations et implantations en conformité avec COLENS47 | Volume A - A1300 p.22 | 03/07/2024 | AFCEN RSE-M Errata 008-FR.pdf AFCEN RSE-M Errata 008-EN.pdf |
AFCEN RSE-M Errata 009 | 2022 | Français, Anglais | Modification d'une virgule (DM3-179) : Tableau VII.5.2.2 (1/12) - Plaques / Défauts non débouchants / PLA-ND valeurs de i0 au point A : Révision de la valeur pour a/c=0.25, a/c=0.1 et a/d=0.8 : 1.2080 est devenu 1.0280 | Annexe 5.4 Tableau VII.5.2.2 (1/12) | 03/07/2024 | AFCEN RSE-M Errata 009-FR.pdf AFCEN RSE-M Errata 009-EN.pdf |
Événements
Aucun événement